
6'
|
| Valori nutrizionali medi | Per 100g | Per Porzione 112 g | |
| Valore energetico | kcal | 180 | 200 |
| kJ | 740 | 830 | |
| Proteine | g | 3 | 3,5 |
| Carboidrati | g | 23 | 26 |
| di cui zuccheri | g | 0,8 | 0,9 |
| Grassi | g | 8 | 9 |
| di cui saturi | g | 2,5 | 3 |
| Fibre alimentari | g | 2 | 2 |
| Sodio | g | 0,13 | 0,15 |
| - | |||
