
1'
|
8'
|
10'
|
| Valori nutrizionali medi | Per 100g | Per Porzione 100 g | |
| Valore energetico | kcal | 25 | 25 |
| kJ | 110 | 110 | |
| Proteine | g | 2 | 2 |
| Carboidrati | g | 4 | 4 |
| di cui zuccheri | g | 1 | 1 |
| Grassi | g | 0,1 | 0,1 |
| di cui saturi | g | 0 | 0 |
| Fibre alimentari | g | 2 | 2 |
| Sodio | g | 0,18 | 0,18 |
| Vitamina A | μg | 608 (76% RDA) | 608 (76% RDA) |
| - Naturalmente ricca in Fibre e Vitamina A | |||
| 600W | 1000W | |
| Cottura (prima fase) | 8 min | 7 min |
| Cottura (seconda fase) | 1 min | 1 min |
| Riposo | 1 min | 1 min |
| Tempo totale | 10 min | 9 min |
