
1'
|
15'
|
| Valori nutrizionali medi | Per 100g | Per Porzione 100 g | |
| Valore energetico | kcal | 20 | 20 |
| kJ | 75 | 75 | |
| Proteine | g | 2 | 2 |
| Carboidrati | g | 0,8 | 0,8 |
| di cui zuccheri | g | 0,8 | 0,8 |
| Grassi | g | 0,8 | 0,8 |
| di cui saturi | g | 0,1 | 0,1 |
| Fibre alimentari | g | 2 | 2 |
| Sodio | g | 0,12 | 0,12 |
| Calcio | mg | 160 (20% RDA) | 160 (20% RDA) |
| Vitamina A | μg | 550 (68% RDA) | 550 (68% RDA) |
| RDA è la razione giornaliera di sali minerali e vitamine raccomandata dalla CE - Naturalmente ricca in Fibre e Vitamina A | |||
