
2'
|
10'
|
13'
|
| Valori nutrizionali medi | Per 100g | Per Porzione 100 g | |
| Valore energetico | kcal | 45 | 45 |
| kJ | 200 | 200 | |
| Proteine | g | 2,5 | 2,5 |
| Carboidrati | g | 7,5 | 7,5 |
| di cui zuccheri | g | 1 | 1 |
| Grassi | g | 0,6 | 0,6 |
| di cui saturi | g | 0,1 | 0,1 |
| Fibre alimentari | g | 1,5 | 1,5 |
| Sodio | g | 0,03 | 0,03 |
| - Naturalmente ricco di Fibre | |||
| 600W | 1000W | |
| Cottura (prima fase) | 6 min | 5 min |
| Cottura (seconda fase) | 6 min | 4 min |
| Riposo | 1 min | 1 min |
| Tempo totale | 13 min | 10 min |
