
6'
|
20'
|
| Valori nutrizionali medi | Per 100g | Per Porzione 100 g | |
| Valore energetico | kcal | 75 | 75 |
| kJ | 310 | 310 | |
| Proteine | g | 17 | 17 |
| Carboidrati | g | 0 | 0 |
| di cui zuccheri | g | 0 | 0 |
| Grassi | g | 0,6 | 0,6 |
| di cui saturi | g | 0,1 | 0,1 |
| Fibre alimentari | g | 0 | 0 |
| Sodio | g | 0,07 | 0,07 |
| Fosforo | mg | 180 (25% RDA) | 180 (25% RDA) |
| Iodio | mcg | 110 (73% RDA) | 110 (73% RDA) |
| Selenio | mcg | 27 (49% RDA) | 27 (49%RDA) |
| Vitamina B12 | μg | 1 (40% RDA) | 1 (40% RDA) |
| RDA è la razione giornaliera di sali minerali e vitamine raccomandata dalla CE - | |||
