
1'
|
10'
|
| Valori nutrizionali medi | Per 100g | Per Porzione 100 g | |
| Valore energetico | kcal | 80 | 80 |
| kJ | 340 | 340 | |
| Proteine | g | 17 | 17 |
| Carboidrati | g | 0 | 0 |
| di cui zuccheri | g | 0 | 0 |
| Grassi | g | 1,5 | 1,5 |
| di cui saturi | g | 0,2 | 0,2 |
| Fibre alimentari | g | 0 | 0 |
| Sodio | g | 0,12 | 0,12 |
| Fosforo | mg | 127 (18% RDA) | 127 (18% RDA) |
| RDA è la razione giornaliera di sali minerali e vitamine raccomandata dalla CE - | |||
