Casarecce Con Ragù Di Carne E Piselli
5 min di preparazione


Cipolle, carote e sedano gustosi e profumati, coltivati nei terreni più adatti dove il clima favorevole e l’esperienza dei nostri agricoltori consentono di preservarne al meglio il gusto. Tagliati in piccoli dadini già pronti per l’uso: proprio come faresti tu.
| Per 100 g | Per porzione | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 121kJ | 60kJ |
| Energia (kcal) | 29kcal | 15kcal |
| Grassi | 0.2g | 0.1g |
| di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g |
| Carboidrati | 4.1g | 2.1g |
| di cui zuccheri | 3.5g | 1.8g |
| Fibre | 2.9g | 1.5g |
| Proteine | 1.2g | 0.6g |
| Sale | 0.1g | 0.05g |
* RI = Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
*Porzione = 50g di prodotto. Valori tipici per 100 g: 121 kJ / 29 kcal.
Carote 35%, SEDANO 35%, cipolle. Può contenere tracce di CEREALI contenenti GLUTINE.
.jpg?width=3200&format=webp)

